Fuel VARIANT
381 € – 530 €Price range: 381 € through 530 € su PVM
Fuel OXIDE
350 € – 432 €Price range: 350 € through 432 € su PVM
Fuel ARC
523 € – 724 €Price range: 523 € through 724 € su PVM
Papildoma informacija
Papildoma informacija
| Svoris | 43.2 kg |
|---|---|
| Apdaila | BLACKOUT, GLOSS BLACK MILLED, PLATINUM BRONZE WITH BLACK LIP, SILVER BRUSHED FACE WITH MILLED BLACK LIP |
| Diametras (R) | 20, 22 |
| Plotis | 10, 12, 9 |
| Lug count | 5, 6, 8 |
| Tarpai tarp skylių | 5×114.3, 5×127, 5×135, 5×139.7, 5×150, 6×135, 6×139.7, 8×165.1, 8×170, 8×180 |
| Išnešimas ET | -44, 1, 18 |
| Centrinės skylės skersmuo | 106.1, 110.1, 124.2, 125.1, 78.1, 87.1 |
| Spalva | Bronzinė, Juoda, Sidabrinė |










































































