Fuel VARIANT
381 € – 530 €Price range: 381 € through 530 € su PVM
Fuel OXIDE
350 € – 432 €Price range: 350 € through 432 € su PVM
Fuel ARC
523 € – 724 €Price range: 523 € through 724 € su PVM
Papildoma informacija
Papildoma informacija
| Svoris | 43.2 kg |
|---|---|
| Spalva | BLACKOUT, GLOSS BLACK MILLED, PLATINUM BRONZE WITH BLACK LIP, SILVER BRUSHED FACE WITH MILLED BLACK LIP |
| Diametras (R) | 20, 22 |
| Plotis (ET) | 10, 12, 9 |
| Lug count | 5, 6, 8 |
| Varžtų išdėstymas | 5X114.3/5X127, 5X127/5X135, 5X127/5X139.7, 5X139.7/5X150, 6X135/6X139.7, 6X139.7, 8X165.1, 8X170, 8X180 |
| Ofsetas | -44, 01, 18 |
| Centrinės skylės skersmuo | 106.1, 110.1, 124.2, 125.1, 78.1, 87.1 |
Panašūs produktai

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page









































































