Fuel VECTOR
235 € – 622 €Price range: 235 € through 622 € su PVM
Fuel SLEDGE
299 € – 880 €Price range: 299 € through 880 € su PVM
Fuel TRITON
317 € – 1174 €Price range: 317 € through 1174 € su PVM
Papildoma informacija
Papildoma informacija
| Svoris | 33 kg |
|---|---|
| Spalva | CANDY RED MILLED, CHROME PLATED, GLOSS BLACK MILLED |
| Diametras (R) | 17, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Plotis (ET) | 10, 12, 14, 8.25, 9, 9.5 |
| Lug count | 5, 6, 8 |
| Varžtų išdėstymas | 5X114.3/5X127, 5X127/5X139.7, 5X139.7/5X150, 6X120, 6X120/6X139.7, 6X135/6X139.7, 8X165.1, 8X170, 8X180, 8X200, 8X210 |
| Ofsetas | -12, -19, -195, -201, -221, -240, -44, 01, 07, 105, 18, 20, 43, 75 |
| Centrinės skylės skersmuo | 106.1, 110.1, 121.5, 124.2, 125.1, 142, 154.3, 67.06, 78.1, 87.1 |
Panašūs produktai

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
























































