Fuel CLEAVER
408 € – 708 €Price range: 408 € through 708 € su PVM
Fuel TRITON
317 € – 1174 €Price range: 317 € through 1174 € su PVM
Fuel VECTOR
235 € – 622 €Price range: 235 € through 622 € su PVM
Papildoma informacija
Papildoma informacija
| Svoris | 27 kg |
|---|---|
| Spalva | DIAMOND CUT MACHINED WITH CLEAR COAT WITH, MATTE BLACK, MATTE BRONZE BLACK BEAD RING, MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING |
| Diametras (R) | 16, 17, 18, 20 |
| Plotis (ET) | 10, 8, 8.5, 9 |
| Lug count | 5, 6, 8 |
| Varžtų išdėstymas | 5X114.3, 5X120, 5X127, 5X150, 6X114.3, 6X120, 6X135, 6X139.7, 8X165.1, 8X170, 8X180 |
| Ofsetas | -12, -19, -6, 01, 06, 07, 15, 18, 20 |
| Centrinės skylės skersmuo | 106.1, 108, 110.1, 124.2, 125.1, 65.07, 66.06, 67.06, 72.56, 78.1, 87.1 |
Panašūs produktai

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Pasirinkti savybes
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page


































